| Organization | Consultancy | Certificate | Year | Certified by | |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | TOP TEST s.r.o. Nitra | CEMAKS | 2009- SMK-ISO 9001:2008 | 2009 | Bureau Veritas Certification |
| 137 | AUTO CT s.r.o. Záriečie | CEMAKS | 2009- SMK-ISO 9001:2008 | 2009 | Bureau Veritas Certification |
| 136 | EKJOSTAV ALFA SK a.s. Trenčín | CEMAKS | 2009-IMS ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 STN 0HSAS 18001:2008 | 2009 | PQM Banská Bystrica |
| 135 | SLOKO s.r.o. Námestovo | CEMAKS | 2009-IMS ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 STN 0HSAS 18001:2008 | 2009 | PQM Banská Bystrica |
| 134 | Stavmont s.r.o. Levice | CEMAKS | 2009-IMS ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 STN 0HSAS 18001:2008 | 2009 | PQM Banská Bystrica |
| 133 | VUKOV EXTRA a.s. Preov | CEMAKS | 2009-EMS ISO 14001:2004 | 2009 | QSCert Zvolen |
| 132 | NOVOSEDLÍK spol.s r.o. Nitra | CEMAKS | 2009-IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2009 | PQM Banská Bystrica |
| 131 | PDP s.r.o. Nitrianske Sučany | CEMAKS | 2008-IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2008 | PQM Banská Bystrica |
| 130 | ALAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | CEMAKS | 2008-ISO 9001:2000 | 2008 | Bureau Veritas Bratislava |
| 129 | TESSEWRA s.r.o. Bratislava | CEMAKS | 2008-IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2008 | PQM Banská Bystrica |
| 128 | LINDNER MOBILIER s.r.o. Madunice | CEMAKS | 2008-EMS, ISO 14001:2004 | 2008 | RW TŰV (Nemecko) |
| 127 | ERPOS, spol. s r.o. ilina | CEMAKS | 2008-IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2008 | PQM Banská Bystrica |
| 126 | Ján Slovík Námestovo | CEMAKS | 2008-IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2008 | PQM Banská Bystrica |
| 125 | Pavol Kurej - ELEKTRO-INSSPOL Bitarová | CEMAKS | 2008-IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2008 | PQM Banská Bystrica |
| 124 | Ján Krajčovič-Krajmont Nová Boáca | CEMAKS | 2008- IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2008 | PQM Banská Bystrica |
| 123 | D3D s.r.o. Trenčín | CEMAKS | 2008- IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2008 | PQM Banská Bystrica |
| 122 | HYDROTEAM, spol. s r.o. Bratislava | CEMAKS | 2008-ISO 9001:2000 | 2008 | PQM Banská Bystrica |
| 121 | PORT CLUB Námestovo | CEMAKS | 2008-ISO 9001:2000 | 2008 | PQM Banská Bystrica |
| 120 | Stavebniny GRÍGEĽ Námestovo | CEMAKS | 2007- IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2007 | PQM Banská Bystrica |
| 119 | MBM STAV Námestovo | CEMAKS | 2007- IMS ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2007 | Bureau Veritas Bratislava |
| 118 | STK DANUBIA Bratislava | CEMAKS | 2007-ISO 9001:2000 | 2007 | Bureau Veritas Bratislava |
| 117 | STK Prešov | CEMAKS | 2007-ISO 9001:2000 | 2007 | Bureau Veritas Bratislava |
| 116 | STK Poprad | CEMAKS | 2007-ISO 9001:2000 | 2007 | Bureau Veritas Bratislava |
| 115 | MIRRO s.r.o. Praha (ČR) | CEMAKS | 2007-ISO 9001:2000 | 2007 | Bureau Veritas Bratislava |
| 114 | DSC BUILDING Bratislava | CEMAKS | 2007- IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2007 | PQM Banská Bystrica |
| 113 | SLOVREAL-CS Bratislava | CEMAKS | 2007- IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2007 | PQM Banská Bystrica |
| 112 | REDING a.s. Bratislava | CEMAKS | 2007- IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2007 | LIGNOTESTING Bratislava |
| 111 | FECUPRAL Prešov | CEMAKS | 2007-EMS, ISO 14001:2004 | 2007 | PQM Banská Bystricaa |
| 110 | ROUZZ Piešťany | CEMAKS | 2006- IMS ISO 9001:2000 0HSAS 18001:1999 | 2006 | Technická iinšpekcia Bratislava |
| 109 | METROSTAV a.s. Bratislava | CEMAKS | 2006- IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2006 | CERTICOM Bratislava |
| 108 | FEJA Závod | CEMAKS | 2006- IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2006 | CERTICOM Bratislava |
| 107 | K-GEO Ostrava (ČR) | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | BVQI Bratislava |
| 106 | HUTAŘ Krnov (ČR) | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | BVQI Bratislava |
| 105 | Ľudovít Dolník REMONT Ostrava (ČR) | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | BVQI Bratislava |
| 104 | RABIT ENGINEERING Bratislava | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | PQM Banská Bystrica |
| 103 | RENOVING Bratislava | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | PQM Banská Bystrica |
| 102 | BOS Slovakia Bratislava | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | PQM Banská Bystrica |
| 101 | Stavebný podnik Námestovo | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | PQM Banská Bystrica |
| 100 | DOM a.s. Liptovský Hrádok | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | QSCert Zvolen |
| 99 | SCHIESTL Dolní Břežany | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | QSCert Zvolen |
| 98 | RUWAC Dolní Břežany | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | QSCert Zvolen |
| 97 | PRODEX Bratislava | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | QSCert Zvolen |
| 96 | ENVIRON Vranov n.T. | CEMAKS | 2006- IMS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 0HSAS 18001:1999 | 2006 | QSCert Zvolen |
| 95 | INGSTEEL Bratislava | CEMAKS | 2006-ISO 9001:2000 | 2006 | QSCert Zvolen |
| 94 | REPOS TECHNIK Ostrava (ČR) | CEMAKS | 2005-ISO 9001:2000 | 2005 | BVQI Bratislava |
| 93 | IGB Ostrava (ČR) | CEMAKS | 2005-ISO 9001:2000 | 2005 | BVQI Bratislava |
| 92 | TRIGEMA Bratislava | CEMAKS | 2005-ISO 9001:2000 | 2005 | PQM Banská Bystrica |
| 91 | ELKONET Bratislava | CEMAKS | 2005-ISO 9001:2000 | 2005 | PQM Banská Bystrica |
| 90 | ELCOMP Nitra | CEMAKS | 2005-ISO 9001:2000 | 2005 | PQM Banská Bystrica |
| 89 | MONTAGNE Žilina | CEMAKS | 2005-ISO 9001:2000 | 2005 | PQM Banská Bystrica |
| 88 | VODOHOSP. VÝSTAVBA Bratislava | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2005 | QSCert Zvolen |
| 87 | RAFT s.r.o. Bratislava | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | PQM Banská Bystrica |
| 86 | ZUKEP s.r.o. Topoľčany | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | PQM Banská Bystrica |
| 85 | A DOM Trnava | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | PQM Banská Bystrica |
| 84 | STAVOKOV Trenčín | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | PQM Banská Bystrica |
| 83 | DOMEX s.r.o. Bratislava | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 82 | TOPOR KVÁL Senec | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 81 | DOSS s.r.o. Žilina | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 80 | MATULA Zašová (Česko) | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | BVQI Praha |
| 79 | MAJES Bratislava | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 78 | HROMADA s.r.o. Vranov n.T. | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 77 | LAUGART s.r.o. Trenčín | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 76 | SAMAT KOVOIZOSPOL Bratislava | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 75 | PNEUMAT INTERNATIONAL D. Streda | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 74 | H+O Construktion IŽA | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 73 | STAMART Martin | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | Det Norske Veritas |
| 72 | STOPLAST Dětmarovice (Česko) | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | BVQI Praha |
| 71 | MONT KARVINÁ (Česko) | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | BVQI Praha |
| 70 | KLIMA SERVIS Bratislava | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 69 | EKOTECHNA s.r.o. Prešov | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 68 | BONEKO Holíč | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 67 | AGROSTAV Prešov | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 66 | HYDROEKOL s.r.o. Dolný Kubín | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 65 | DAK s.r.o. Prievidza | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | QSCert Zvolen |
| 64 | ERPOS s.r.o. žilina | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | PQM Banská Bystrica |
| 63 | METALCO Holíč | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | PQM Banská Bystrica |
| 62 | FINAL Partizánske | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2004 | DET NORSKE VERITAS |
| 61 | PROSPECT Nové Zámky | CEMAKS | 2003-ISO 9001-2000 | 2003 | BVQI Bratislava |
| 60 | SCHWELM s.r.o. Bratislava | CEMAKS | 2004-ISO 9001:2000 | 2003 | QSCert Zvolen |
| 59 | BK GROUP s.r.o. Piešťany | CEMAKS | 2003-ISO 9001:2000 | 2003 | BVQI Bratislava |
| 58 | OTYK invest s.r.o. Bratislava | CEMAKS | 2003-ISO 9001:2000 | 2003 | PQM Banská Bystrica |
| 57 | STAV A-Z s.r.o. Bratislava | CEMAKS | 2003-ISO 9001:2000 | 2003 | PQM Banská Bystrica |
| 56 | Stavebniny Marián Grígeľ Námest | CEMAKS | 2003-ISO 9001:2000 | 2003 | PQM Banská Bystrica |
| 55 | MEISSEN s.r.o. Topoľčany | CEMAKS | 2003-ISO 9001:2000 | 2003 | PQM Banská Bystrica |
| 54 | VOMS s.r.o. Žilina-Stráže | CEMAKS | 2003-ISO 9001:2000 | 2003 | QSCert Zvolen |
| 53 | REAMOS s.r.o. Kysucké Nové Mesto | CEMAKS | 2003-ISO 9001:2000 | 2003 | QSCert Zvolen |
| 52 | Slávik s.r.o. Nové Zámky | CEMAKS | 2003-ISO 9001-2000 | 2003 | BVQI Bratislava |
| 51 | SMP Hlučín | CEMAKS | 2003-ISO 9001-2000 | 2003 | BVQI Praha |
| 50 | A TYP STAV Senec | CEMAKS | 2003-ISO 9001:2000 | 2003 | QSCert Zvolen |
| 49 | Železničné staviteľstvo Brat | CEMAKS | 2003-ISO 9001:2000 | 2003 | PQM Banská Bystrica |
| 48 | EG MONT Nováky | CEMAKS | 2003-ISO 9001:2000 | 2003 | PQM Banská Bystrica |
| 47 | SLOV ASFALTa.s. Bratislava | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | QSCert Zvolen |
| 46 | SLOV EKO LVZ a.s. B. Bystrica | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | BVQI Bratislava |
| 45 | IKM REALITY STAVING B.Bystrica | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | QSCert Zvolen |
| 44 | ŠPORTSTAV s.r.o. Prievidza | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | QSCert Zvolen |
| 43 | VODOTOP Frýdek Místek (ČR) | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | BVQI Praha |
| 42 | POEL s.r.o. Ostrava (ČR) | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | BVQI Praha |
| 41 | INSTAL REMONA Ostrava (ČR) | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | QSCert Zvolen |
| 40 | Johnson Controls Bratislava | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | BVQI Bratislava |
| 39 | AGROSTAV Poprad | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | QSCert Zvolen |
| 38 | HUECK SYSTEM, s.r.o. Bratislava | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | BVQI Bratislava |
| 37 | VKStav, s.r.o. Spišská Nová V | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | QSCert Zvolen |
| 36 | EKOFORM Levice | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | BVQI Bratislava |
| 35 | STAVIMEX a.s. Bratislava | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | QSCert Zvolen |
| 34 | PSS Považská Bystrica | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | BVQI Bratislava |
| 33 | RISS, s.r.o. Kysucké Nové Mesto | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | QSCert Zvolen |
| 32 | POZEMNE STAVITELSTVO Nitra | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | CERTICOM Bratislava |
| 31 | NOVOSEDLÍK spol.s r.o. Nitra | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | TUV Bayern Bratislava |
| 30 | ŠTICH, s.r.o. Humenné | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | TÜV Bayern Košice |
| 29 | RECORD s.r.o. Trnava | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | QSCert Zvolen |
| 28 | AGS, a.s. Spišská Nová Ves | CEMAKS | 2002-ISO 9001:2000 | 2002 | QSCert Zvolen |
| 27 | STP a.s. Žilina | CEMAKS | 2001-ISO 9001:2000 | 2001 | Cert.f. Žilina |
| 26 | Pezinské tehelne Pezinok | CEMAKS | 2001-ISO 9001:2000 | 2001 | Cert.f. Žilina |
| 25 | VODAŘ Ostrava Poruba (ČR) | CEMAKS | 2001-ISO 9001:2000 | 2001 | BVQI Praha |
| 24 | INPEK s.r.o. Nitra | CEMAKS | 2001-ISO 9001:2000 | 2001 | QSCert Zvolen |
| 23 | ELKONET, s.r.o. Nitra | CEMAKS | 2001-ISO 9001:2000 | 2001 | QSCert Zvolen |
| 22 | VODOSTAV a.s. Bratislava | CEMAKS | 2001-ISO 9001:2000 | 2001 | QSCert Zvolen |
| 21 | PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. Nováky | CEMAKS | 2001-ISO 9001:2000 | 2001 | BVQI Bratislava |
| 20 | NOVOSEDLÍK spol.s r.o. Nitra | CEMAKS | 2000-ISO 9001 | 2000 | RW TÜV |
| 19 | SIBASTAV Považská Bystrica | CEMAKS | 2000-ISO9001 | 2000 | BVQI Bratislava |
| 18 | IS mosty Bratislava | CEMAKS | 2000-ISO9001 | 2000 | BVQI Bratislava |
| 17 | INVEST Trstená | CEMAKS | 2000-ISO 9002 | 2000 | BVQI Bratislava |
| 16 | EKOFORM Levice | CEMAKS | 2000-ISO 9002 | 2000 | BVQI Bratislava |
| 15 | RESTAVEX HaS Zlaté Moravce | CEMAKS | 2000-ISO 9002 | 1999 | BVQI Bratislava |
| 14 | PSS Považská Bystrica | CEMAKS | 2000-ISO 9002 | 1999 | BVQI Bratislava |
| 13 | SIBAMAC a.s. Bratislava | CEMAKS | 2000-ISO 9002 | 1999 | BVQI Bratislava |
| 12 | POZEMNÉ STAVITELSTVO Nitra | CEMAKS | 2000-ISO 9002 | 1999 | CERTICOM |
| 11 | NOVOSEDLÍK spol.s r.o. Nitra | CEMAKS | 2000-ISO 9002 | 1999 | TÜV Bayern |
| 10 | TERRANOVA Bratislava | CEMAKS | 2000-ISO 9002 | 1999 | RW TÜV |
| 9 | VUPEX Bratislava | CEMAKS | 1999-ISO 9001 | 1998 | BVQI |
| 8 | FINAL Partizánske | CEMAKS | 1999-ISO 9001 | 1998 | Det Norske Veritas |
| 7 | PIENSTAV a.s. S.Lubovňa | CEMAKS | 1999-ISO 9002 | 1998 | TÜV Bayern |
| 6 | Bardejovské PS Bardejov | CEMAKS | 1999-ISO 9002 | 1998 | TÜV Bayern |
| 5 | HYDROSTAV a.s. Bratislava | CEMAKS | 1999-ISO 9002 | 1998 | TÜV Bayern |
| 4 | STAVECO Galanta | CEMAKS | 1999-ISO 9002 | 1998 | TÜV Bayern |
| 3 | VÁHOSTAV a.s. Žilina | CEMAKS | 1999-ISO9001 | 1997 | TÜV Bayern |
| 2 | DOPRASTAV a.s. Bratislava | CEMAKS | 1998-ISO9002 | 1997 | TÜV Bayern |
| 1 | PREMAC a.s. Bratislava | CEMAKS | 1999-ISO 9002 | 1996 | TÜV Bayern |
